1、 整车主要参数
外廓尺寸 | 6790×1990×2715mm |
**大总质量 | 6600kg |
载液量 | 1900kg |
**高车速 | 90km/h |
消防泵额定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≤48m |
比功率 | 98/6.810=12.8 |
接近角/离去角 | 24°/14° |
二、底盘
1、 底盘主要参数
型号 | QL1070A5KWY |
制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 96kw(130马力) |
发动机排量 | 2982ml |
发动机排放标准 | GB17691-2005国V |
驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 3815mm |
**大允许总重 | 6810kg |
**小转弯半径 | ≤14m |
变速箱 | 手动 |
取力器 | YTQ200 |
2、乘员室
结构 | 平头、四门,原装双排 |
司乘人员数 | 2+3人(可根据用户需求后排座椅选装) |
驾驶员位置 | 左置 |
设备 | 原车仪表板处设置消防操作仪表板及**灯**盒,加装 1、 **报器; 2、 取力器**开关及指示灯; 3、 附加电源开关;
|
三、 上装结构及性能参数
总体布置 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用整体框架式结构,内藏水罐,两边为器材箱,后部为水泵房,罐体为平行长方体厢式容罐。 |
1、 器材箱和泵室
结构 | 主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走。(可根据用户需求采用铝合金方管焊接) |
器材箱 | 器材箱位于乘员室后部,两边设铝合金卷帘门,内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。 |
泵房 | 泵房位于整车后部,两边与后边设铝合金卷帘门,内有照明灯,泵室两侧可放置部分常用器材 |
保温位置:安装燃油加热器(根据客户需求选装) | |
爬梯及上车拉手 | 后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯,使用,使用时离地不超过350mm,上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管,表面喷塑处理。 |
材质 | 优质碳钢,厚度为3mm(可根据用户需求采用不锈钢、PP材质制作) |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 |
罐体设置 | 人孔:设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启装置 |
溢流口:设DN65溢流口1个 | |
放余水口:设1个DN40水罐放余水口,配球阀 | |
注水口:在水罐左右两侧各接1只DN65接口 | |
进出水口:设1个水罐到水泵进水管,DN100阀门,可气动、手动**,设1个水泵**水罐充水管,DN40阀门,可气动、手动** |
四、水系统
1、水泵
型号 | CB10/20-XZ型低压车用消防泵 |
形式 | 常压离心式 |
额定流量 | 20L/s @1.0MPa |
出口额定压力 | 1.0MPa |
**大吸深 | 7m |
引水装置 | 自带滑片泵 |
引水时间 | **大吸深时≤35s |
2、 管路系统
管道材质 | 优质无缝钢管 |
吸水管路 | 泵房后侧设一个DN100吸水口 |
注水管路 | 水罐左右两侧各设一个DN65注水口,泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路 |
出水管路 |
SEO选项
![]() 扫一扫,购车更优惠! |